🚆
Horaires Trenord : Milan ⬌ Stresa
▶️ Aller : Milano Centrale
| Départ | Arrivée | Type |
|---|---|---|
| 07:25 | 08:36 | Direct |
| 08:25 | 09:36 | Direct |
◀️ Retour : Stresa
| Départ | Arrivée | Type |
|---|---|---|
| 18:23 | 19:35 | Direct |
| 19:23 | 20:35 | Direct |
| 21:23 | 22:35 | Direct |
🏛️
Horaires Trenord : Milan ⬌ Vérone
▶️ Aller : Milano Centrale
| Départ | Arrivée | 1ère/2e |
|---|---|---|
| 07:25 | 09:17 | 19€/12€ |
| 08:25 | 10:17 | 19€/12€ |
| 09:25 | 11:17 | 19€/12€ |
◀️ Retour : Verona P.N.
| Départ | Arrivée | 1ère/2e |
|---|---|---|
| 18:43 | 20:35 | 19€/12€ |
| 19:43 | 21:35 | 19€/12€ |
| 20:43 | 22:35 | 19€/12€ |
💰 Budget Train estimé : Stresa (~17,20 € A/R) • Vérone (~25,50 € A/R).
Note : Billets régionaux Trenord sans réservation de siège.
Note : Billets régionaux Trenord sans réservation de siège.
© Walter De Martin
Création, inspiration, protection